
A több mint 35 év kiskereskedelmi innovációit és tapasztalatát hasznosító Panasonic POS-munkaállomások mostoha körülmények között is jól működnek, és alacsony TCO-t kínálnak a globális piacvezető technológiaszállítótól megszokott teljesítmény mellé. A JS-970 sokoldalú kialakítású, megbízható megoldás nagyvállalati szintű teljesítménnyel.
Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
Technológia
Click an icon to find out more about the technology used

- Képek
- Brosúrák
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LETÖLTHETŐ ANYAGOK KAPCSOLATFELVÉTEL A MŰSZAKI TÁMOGATÓ CSOPORTTALPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LETÖLTHETŐ ANYAGOK KAPCSOLATFELVÉTEL A MŰSZAKI TÁMOGATÓ CSOPORTTALThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LETÖLTHETŐ ANYAGOK KAPCSOLATFELVÉTEL A MŰSZAKI TÁMOGATÓ CSOPORTTALThere are currently no other services available.
Computing Platform | Intel® Celeron™ N2930 Processor |
---|---|
Supported Operating Systems | Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail, Windows Embedded 8.1 Pro, Windows Embedded POS Ready 7, Windows® 7 Professional for Embedded Systems |
RAM | 4GB (max. 8GB) |
Graphic Chip | Intel® HD Graphics |
Storage | 320GB HDD (64GB SSD optional) |
LCD | 15" XGA (1024x768) or 17" SXGA (1280x1024) LCD |
Touchscreen | Resistive touchscreen (projective capacitive touchscreen optional) |
Tilt Angle | Tilt: 20° to 90°, swivel: 15° left and right |
Sound | x2 Stereo Speaker 1W |
USB 3.0 | x1 (I/O panel) |
USB 2.0 | x4 (I/O panel) x2 (display unit) |
USB for wireless communication | x1 (display unit) |
eSATA | x1 (RAID support) |
LAN | x1 (RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) |
Display Port | x1 |
Serial | x3 (RJ-50, x2 powered +5V or 12V) |
Cash Drawer | x1 (RJ11, 24V) |
Customer Display* | Vacuum fluorescent display (VFD) 12.1" XGA (1024x768)LCD 12.1" XGA (1024x768) resistive Touchscreen with 720p camera |
ID Module* | Magnet stripe reader (ISO track 1,2,3) Secure magnet stripe Reader (T-DES and AES encryption) Fingerprint reader (optical scan type) Secure magnetstripe & fingerprint combo unit I-button (touch and hold probe) Shutdown battery |
AC Adapter (place in stand) | Input 100V~240V AC, 50/60Hz, Output 19VDC, 9.48A, 90W |
Dimensions (WxHxD) | 367mm x 291mm x 374mm / 14.4" x 11.5" x 14.7" |
Weight | Approx. 10.8kg / 23.8lb |
Dust Resistance** | IP5x (Display), IP3x (Complete System) |
Water Resistance** | IPx2 |
Operating Temperature | 5°C to +40°C |
Footnote | *Optional **Tested by Panasonic |
* | |
** |