
A Windows 10 Pro operációs rendszert futtató, magnézium házba szerelt, felhasználó által cserélhető akkumulátorral és tárolóval ellátott Toughbook 54 minden idők legvékonyabb és legkönnyebb 14” méretű, fokozott igénybevételre tervezett Toughbook eszköze. Beszerzése a tartósság terén sem jelent kompromisszumot: házát speciális „méhsejtes” kialakítás erősíti, billentyűzete és érintőpadja folyadékálló. A Toughbook 54 rugalmasság terén is kimagaslóan teljesít. Sokféle konfigurációs lehetőséget kínál, így pontosan igazodik gazdája igényeihez.
Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
Technológia
Click an icon to find out more about the technology used

- Képek
- Videók
- Brosúrák
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LETÖLTHETŐ ANYAGOK KAPCSOLATFELVÉTEL A MŰSZAKI TÁMOGATÓ CSOPORTTALPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LETÖLTHETŐ ANYAGOK KAPCSOLATFELVÉTEL A MŰSZAKI TÁMOGATÓ CSOPORTTALThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LETÖLTHETŐ ANYAGOK KAPCSOLATFELVÉTEL A MŰSZAKI TÁMOGATÓ CSOPORTTALThere are currently no other services available.
Mobile Computing Platform | Intel® Core™ i5-7300U vPro™ Processor |
---|---|
Operating System | Windows 10 Pro |
RAM | 4GB RAM (max. 32GB) |
Graphic Chip | Intel® HD Graphics 620 |
Storage | 500GB HDD (128GB / 256GB SSD optional) |
LCD | 14" Active Matrix (TFT) colour LCD 1366 x 768 pixels (HD) |
Bluetooth™ | 4.2 + EDR Class 1 |
Wireless LAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265; slide on/off switch |
Mobile Broadband* | 4G LTE, supports 3G |
LAN | x1 (2nd LAN optional) |
Sound | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support |
Security | TPM (TCG V2.0 compliant) Password security (supervisor password, user password, hard disc lock) Integrated hardware security lock slot |
Front Camera* | 2MP with digital microphone |
SD/SDXC Memory Card | x1 |
RAM Module | x2, DDR4L SDRAM, one slot occupied |
Configuration area | DVD as standard (or PC card* (Type I or II) or 2nd battery* (6 cell, 32Wh) or Smart Card Reader*) |
USB 3.0 | x3 |
HDMI | x1 |
VGA | x1 |
Native Serial Port | x1 |
Headphone | x1 |
Microphone | x1 |
DC In | x1 |
Port Replicator | x1 |
Configuration port* | x1 (2nd LAN or Rugged USB 2.0 or dedicated GPS (u-blox) or 4th USB 2.0) |
AC Adapter | Input: 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz; Output: 15.6V, 7.05A |
Battery | Lithium-Ion (6 cell, 46 Whr) |
Battery Life | Approx. 10 hours (Mobile Mark™ 2014), Approx. 17 hours with 2nd battery (6cell, 32Wh)* |
Power Management | Hot swap*, Standby function, ACPI BIOS |
Dimensions (WxHxD) | 345mm x 272mm x 29.8mm / 13.6" x 10.7" x 1.17" |
Weight | Approx. 1.9 kg / 4.19 lb |
Project based options* | Contactless Smart Card Reader or Fingerprint Reader, Smart Card Reader, 4G Mobile Broadband (LTE, up to 100Mbps), dedicated GPS (u-blox), Bridge battery for hot swap, Dual Pass through Antenna |
Drop Resistance | MIL-STD 810G, 90cm** |
Dust Resistance | IEC529 (JIS C0920) IP5x** |
Water Resistance | IEC529 (JIS C0920) IPx1** |
Operating Temperature | MIL-STD 810G, -10 °C to 50 °C ** |
Standard Configuration | CF-54mk3 (HD), 4GB RAM, 500GB HDD, DVD, VGA and Serial port, battery pack |
Included in the box | Power Supply, Power Cord, Display cleaning cloth and User Manual |
Footnote | |
* | Optional |
** | Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810G and IEC 60529, Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3 |